SIM Châu Âu 40 Nước
- FREESHIP đơn hàng ship qua Viettelpost
- Giảm Giá 50% Giao hàng hỏa tốc Hà Nội và TP.HCM. Áp dụng đơn trên 500k
- Tặng mã giảm giá 50k khi đăng ký thành viên HiRoam. Chi tiết tại đây
- Thanh toán Online nhận Voucher 100K, Checkin địa điểm từ tiền trên đơn hàng
- Tell 0818992233 để được tư vấn 24/7
- Uy Tín phân phối từ 2017 đến nay
- 37 Ngõ 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
- 83 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP.HCM
- Hoàn tiền 100% nếu SIM lỗi
- Bấm ĐĂNG KÝ nhận ưu đãi cực khủng
SIM New Europe là lựa chọn tiện lợi cho việc du lịch và kết nối tại 40 quốc gia châu Âu, với dung lượng lớn và mạng 5G hiện đại.
- Loại gói cước: Cung cấp hai tùy chọn:
- Gói theo ngày: 1-3GB/ngày hoặc không giới hạn dung lượng, thích hợp cho nhu cầu sử dụng cao hàng ngày.
- Gói cố định: 3GB - 50GB, phù hợp cho người dùng cần nhiều dữ liệu trong một thời gian dài.
- Tốc độ: Khi sử dụng hết dung lượng tốc độ cao, tốc độ giảm còn 128Kbps.
- Thời gian sử dụng: 1-30 ngày, tùy thuộc vào gói cước mà bạn lựa chọn.
- Công nghệ mạng: Hỗ trợ 3G/4G/5G, đảm bảo kết nối nhanh và ổn định.
- APN: drei.at, dễ dàng thiết lập để truy cập internet.
- Cách tính thời gian sử dụng: Tính theo múi giờ GMT+8, thời gian sử dụng bắt đầu từ lúc lắp SIM và kết thúc vào 01:00 sáng giờ Việt Nam của ngày kế tiếp.
- Chia sẻ Hotspot: Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu cho nhiều thiết bị khác.
- SIM New Europe mang đến kết nối tốc độ cao và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu truy cập internet trong chuyến du lịch châu Âu của bạn.
Quốc gia áp dụng: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Đảo Martinique, Mayotte, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Réunion, Romania, Saint Barthélemy, Saint Martin (Pháp), Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh
Ưu điểm khi mua SIM tại Hi ROAM:
• Đa dạng gói cước: Dễ dàng lựa chọn nhà mạng theo từng quốc gia giúp khách hàng không bị trả phí cao
• Linh hoạt: Tự chọn được dung lượng , chọn được ngày sử dụng tùy theo nhu cầu cầu nên giá luôn là yếu tố cạnh tranh mà chúng tối muốn hướng đển khách hàng có lựa chọn tối ưu nhất khi mua sim
• Dễ sử dụng : Nhận sim xong chúng tôi đăng ký gói cước quý khách lắp sim khi sang nước ngoài sử dụng.
Mua hàng siêu nhanh qua Web/AAP HiROAM
Chỉ hoạt động khi đến quốc gia bạn mua sim
Lắp SIM vào điện thoại → Vào Cài đặt → Di động → Chọn SIM du lịch quốc tế (hoặc eSIM HiROAM / tên bạn đặt khi cài đặt) → Bật Bật dòng này → Trong Cài đặt → Di động → Dữ liệu di động → chọn SIM HiROAM làm dữ liệu chính. Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming) để sử dụng mạng quốc tế
Chỉ hoạt động khi đến quốc gia bạn mua sim
Lắp SIM vào điện thoại → Vào Cài đặt → Kết nối → Quản lý SIM → bật Chuyển vùng dữ liệu để sử dụng. Nếu 2 SIM vào Quản lý SIM → ( bật SIM HiROAM, hoặc sim Chính, Danh Nghiệp tùy bạn đặt tên) → Chọn Dữ liệu Di Động → Chọn SIM HIROAM là sim chính sử dụng dữ liệu. Bật Dữ liệu di dộng để sử dụng.
Lưu ý khi sử dụng SIM du lịch quốc tế
- Trong trường hợp vào và bật Dữ liệu di động mà vẫn không sử dụng được, xin vui lòng cài APN
- Không lắp sim trước tại Việt Nam, tránh nhận mạng Việt Nam và nhận APN, phải cài lại khi sang nước ngoài
- Đối với sim nhiều nước trong đó có Việt Nam, không bật sim để không bị tính ngày sử dụng
- Không hỗ trợ điện thoại không phải bản quốc tế, bản nhà mạng, bản Lock, sim ghép.
- Liên hệ HiROAM nếu bạn cần trợ giúp để sử dụng và cài đặt sim.
| Country | Network | Network type | APN |
|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
| Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
| Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
| Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
| Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
| Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
| Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
| Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
| Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
| Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
| United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
| United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
| Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
| Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
| Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
| Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
| Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
| Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
| Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
| Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
| Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
| Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
| SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
| Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
| Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
| Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
| Poland | Play | 4G | sl2sfr |
| Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
| Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
| Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
| Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
| Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
| Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
| Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
| Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
| Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |
| Country | Network | Network type | APN |
|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Austria | A1.net | 4G,5G | sl2sfr |
| Belgium | Orange | 4G | sl2sfr |
| Belgium | Proximus | 3G,4G,5G | sl2sfr |
| Bulgaria | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Bulgaria | Vivacom | 4G,5G | sl2sfr |
| Saint Barthélemy | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Switzerland | Sunrise | 4G,5G | sl2sfr |
| Switzerland | Salt | 4G,5G | sl2sfr |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone | 5G | sl2sfr |
| Cyprus | Epic | 5G | sl2sfr |
| Czech | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Czech | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Germany | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Germany | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Denmark | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Denmark | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Estonia | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Estonia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Spain | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Spain | Movistar | 4G,5G | sl2sfr |
| Finland | Elisa | 4G,5G | sl2sfr |
| Finland | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| France | SFR | 4G,5G | sl2sfr |
| United Kingdom | O2 (UK) | 4G,5G | sl2sfr |
| United Kingdom | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| French Guiana | SFR Caraïbe | 4G,5G | sl2sfr |
| Greece | Wind | 4G,5G | sl2sfr |
| Greece | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Croatia | Telemach | 5G | sl2sfr |
| Croatia | A1 HR | 4G,5G | sl2sfr |
| Hungary | Telenor Hungary | 4G,5G | sl2sfr |
| Hungary | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Republic of Ireland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Republic of Ireland | 3 | 3G | sl2sfr |
| Iceland | Siminn | 4G | sl2sfr |
| Iceland | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Italy | Wind Telecomunicazioni SpA | 4G,5G | sl2sfr |
| Italy | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Liechtenstein | FL1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Lithuania | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Lithuania | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Luxembourg | POST | 4G,5G | sl2sfr |
| Luxembourg | Tango | 4G,5G | sl2sfr |
| Latvia | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Latvia | LMT | 4G,5G | sl2sfr |
| SaintMartin(France) | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Martinique Island | Digicel | 4G | sl2sfr |
| Martinique Island | SFR Caraïbe | 4G | sl2sfr |
| Malta | GO | 4G,5G | sl2sfr |
| Malta | Vodafone | 4G,5G | sl2sfr |
| Netherlands | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Netherlands | KPN | 4G,5G | sl2sfr |
| Norway | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Norway | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
| Poland | Play | 4G | sl2sfr |
| Poland | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
| Portugal | NOS | 4G | sl2sfr |
| Portugal | MEO | 4G,5G | sl2sfr |
| Reunion | SFR Reunion | 4G,5G | sl2sfr |
| Romania | Orange | 4G | sl2sfr |
| Romania | Vodafone | 4G | sl2sfr |
| Sweden | Tele2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | 3 | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | Telia | 4G,5G | sl2sfr |
| Sweden | Telenor | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovenia | A1 | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovenia | Mobitel | 4G | sl2sfr |
| Slovakia | O2 | 4G,5G | sl2sfr |
| Slovakia | Orange | 4G,5G | sl2sfr |
| Turkey | TurkTelekom | 4G | sl2sfr |
| Mayotte | SFR Reunion | 4G | sl2sfr |



Bình luận từ khách hàng